É isso ai galera, temos nosso primeiro premiado o Walfredo Costa de Lima.
Graças ao nosso parceiro o Blog dos Amigos da Loteca - http://www.blog-br.com/futbolsa123/ conseguimos premiar o primeiro colocado do geral das 5 primeiras rodadas com uma camisa oficial do seu time do coração, o São Paulo.
Mas calma, tem mais camisas para serem premiadas, basta você ficar em primeiro no ranking geral do BolãoBR das próximas rodadas 6 à 10, 11 à 15, 16 à 21 ...
Bora fazer as apostas e torcer.
Abraços,
Nand0 ..:: Administrador BolãoBR ::..
O Bolão BR é um site de entretenimento grátis, onde o participante deve palpitar nos placares do Campeonato Brasileiro 2009 - Série A e B. Os três usuarios que mais pontuarem levam prêmios em dinheiro.
A premiação será feita através de depósito bancário.
| Série A | |
|---|---|
| 1º Lugar: | R$ 125,00 |
| 2º Lugar: | R$ 75,00 |
| 3º Lugar: | R$ 50,00 |
| 4º Lugar: | R$ 25,00 |
| 5º Lugar: | R$ 15,00 |
| Série B | |
| 1º Lugar: | R$ 125,00 |
| 2º Lugar: | R$ 75,00 |
| 3º Lugar: | R$ 50,00 |
| 4º Lugar: | R$ 25,00 |
| 5º Lugar: | R$ 15,00 |
| Série A + Série B | |
| 1º Lugar: | R$ 200,00 |
| 2º Lugar: | R$ 50,00 |
| 3º Lugar: | R$ 25,00 |
Palpites nas Séries A e B.
Conta Vip
Mudança na pontuação.
Layout totalmente novo e melhorado.
A pontuação segue a seguinte fórmula e é cumulativa para cada jogo:
| Acerto | Normal | Vip |
|---|---|---|
| Placar do time de fora | 8 | 12 |
| Placar do time de casa | 8 | 12 |
| Diferença de Gols | 8 | 12 |
| Andamento do Jogo (Vitória do time de casa, empate ou vitória do time de fora) | 8 | 12 |
Caso acertar o placar em cheio, você ainda ganha um bônus de pontos para placares improváveis.
Isto é, se 93% dos palpites for contrário ao seu, você ganha 9 pontos, se 45% dos palpites for contrário ao seu, você ganha 4 pontos.
Esses palpites contrários são medidos da seguinte forma, se você palpitou a favor do time de casa, os que palpitaram em empate e a favor do time de fora são considerados contrários.
Vamos usar um exemplo para um maior entendimento: Jogo Bragantino 2 x 0 São Caetano
Palpite 1: Bragantino 3 x 1 São Caetano
Pontos: Normal -> 16, VIP -> 24 (Diferença de gols e andamento do jogo)
Palpite 2: Bragantino 1 x 0 São Caetano
Pontos: Normal -> 16, VIP -> 24 (Placar do time de fora e andamento do jogo)
Palpite 3: Bragantino 2 x 2 São Caetano
Pontos: Normal -> 8, VIP -> 12 (Placar do time de casa)
Palpite 4: Bragantino 1 x 3 São Caetano
Pontos: Normal -> 0, VIP -> 0 (Não acertou nenhum quesito)
Palpite 5: Bragantino 3 x 2 São Caetano
Pontos: Normal -> 8, VIP -> 12 (Andamento do jogo)
Palpite 6: Bragantino 2 x 0 São Caetano
Pontos: Normal-> 32 + bônus, VIP -> 48 + bônus (Diferença de gols, andamento do jogo, placar do time de casa e placar do time de fora)
50% a mais de pontos.
Acesso a estatísticas e gráficos de jogos.
Pode editar seus palpites.
Caso não consiga palpitar, um palpite aleatório é gerado.
| Classificação Completa | ||
| P | ||
|---|---|---|
| 1º | Lucas Mendonça | 2735 |
| 2º | Adilson Rigo | 2699 |
| 3º | Fernando Henrique | 2675 |
| 4º | Leandro Marins | 2610 |
| 5º | Walfredo Costa de Lima | 2608 |
| 6º | Everton Bauer | 2606 |
| 7º | Ademir Garcia Peixoto | 2595 |
| 8º | Ribamar de Souza | 2591 |
| 9º | Jobson Emanoel Rodrigues de Albuquerque | 2579 |
| 10º | Vicente de Paulo Martins | 2575 |
| 11º | Artur Andrade Neto | 2527 |
| 12º | Aldo Nunes | 2515 |
| 13º | Ido Martini Neto | 2512 |
| 14º | Krishna Nunes Brasileiro | 2506 |
| 15º | Anderson Almeida de lima | 2474 |
| 16º | Dilson Milton da Silveira Filho | 2465 |
| 17º | Guilherme Paese Brandelli | 2460 |
| 18º | Everton Nadalin | 2445 |
| 19º | Edson Tavelin | 2414 |
| 20º | Paulo Gomes de Lima | 2413 |
| Legenda | ||
| P | Pontos | |
| Classificação Completa | |||||
| P | J | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Atlético (MG) | 17 | 8 | ||
| 2º | Internacional | 17 | 8 | ||
| 3º | Vitória | 16 | 8 | ||
| 4º | Barueri | 13 | 8 | ||
| 5º | Palmeiras | 13 | 8 | ||
| 6º | Corinthians | 11 | 8 | ||
| 7º | Flamengo | 11 | 8 | ||
| 8º | Goiás | 11 | 8 | ||
| 9º | Cruzeiro | 10 | 8 | ||
| 10º | Santos | 10 | 8 | ||
| 11º | São Paulo | 10 | 8 | ||
| 12º | Santo Andre | 10 | 8 | ||
| 13º | Fluminense | 10 | 8 | ||
| 14º | Grêmio | 9 | 8 | ||
| 15º | Sport Recife | 8 | 8 | ||
| 16º | Atlético (PR) | 8 | 8 | ||
| 17º | Náutico | 8 | 8 | ||
| 18º | Coritiba | 7 | 8 | ||
| 19º | Avai | 7 | 8 | ||
| 20º | Botafogo | 6 | 8 | ||
| Legenda | |||||
| Classificado para a Copa Libertadores da América | |||||
| Classificado para a Copa Sul Americana | |||||
| Classificado para o Brasileirão de 2010 Série A | |||||
| Rebaixado para o Brasileirão de 2010 Série B | |||||
| P | Pontos | ||||
| J | Jogos | ||||
| Classificação Completa | |||||
| P | J | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Guarani | 22 | 8 | ||
| 2º | Brasiliense | 19 | 9 | ||
| 3º | Atletico (GO) | 16 | 8 | ||
| 4º | Ponte Preta | 14 | 8 | ||
| 5º | Portuguesa | 14 | 8 | ||
| 6º | Vasco | 14 | 9 | ||
| 7º | Duque de Caxias | 13 | 9 | ||
| 8º | América | 12 | 8 | ||
| 9º | Bahia | 12 | 8 | ||
| 10º | Figueirense | 11 | 8 | ||
| 11º | Ipatinga | 11 | 8 | ||
| 12º | Bragantino | 11 | 9 | ||
| 13º | Vila Nova | 11 | 8 | ||
| 14º | Fortaleza | 10 | 8 | ||
| 15º | Ceara | 9 | 8 | ||
| 16º | Juventude | 8 | 8 | ||
| 17º | Paraná | 8 | 8 | ||
| 18º | ABC | 6 | 8 | ||
| 19º | São Caetano | 4 | 8 | ||
| 20º | Campinense | 3 | 8 | ||
| Legenda | |||||
| Classificado para o Brasileirão de 2010 Série A | |||||
| Classificado para o Brasileirão de 2010 Série B | |||||
| Rebaixado para o Brasileirão de 2010 Série C | |||||
| P | Pontos | ||||
| J | Jogos | ||||
| 03/07 - 21h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| brB | Portuguesa | x | Paraná | ||
| brB | ABC | x | Ipatinga | ||
| brB | Vila Nova | x | Guarani | ||
| 04/07 - 16h10 | |||||
| brB | Campinense | x | América | ||
| brB | Bahia | x | Figueirense | ||
| brB | Fortaleza | x | Ceara | ||
| brB | Ponte Preta | x | Juventude | ||
| 04/07 - 18h30 | |||||
| brA | Santos | x | Sport Recife | ||
| brA | Santo Andre | x | Barueri | ||
| 04/07 - 21h | |||||
| brB | São Caetano | x | Atletico (GO) | ||
| 05/07 - 16h | |||||
| brA | Goiás | x | Cruzeiro | ||
| brA | Coritiba | x | São Paulo | ||
| brA | Atlético (MG) | x | Botafogo | ||
| brA | Grêmio | x | Atlético (PR) | ||
| 05/07 - 18h30 | |||||
| brA | Flamengo | x | Vitória | ||
| brA | Avai | x | Palmeiras | ||
| brA | Náutico | x | Internacional | ||
| 07/07 - 21h | |||||
| brB | Guarani | x | Brasiliense | ||
| brB | Campinense | x | Juventude | ||
| 08/07 - 21h50 | |||||
| brA | Corinthians | x | Fluminense | ||
| Legenda | |||||
| brA | Brasileirão Série A | ||||
| brB | Brasileirão Série B | ||||
| 30/06 - 21h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brB | Vasco | 0 | x | 0 | Bragantino | ||
| brB | Brasiliense | 1 | x | 1 | Duque de Caxias | ||
| 28/06 - 16h | |||||||
| brA | Palmeiras | 1 | x | 1 | Santos | ||
| brA | Internacional | 3 | x | 0 | Coritiba | ||
| 28/06 - 18h30 | |||||||
| brA | Sport Recife | 3 | x | 1 | Grêmio | ||
| brA | Fluminense | 0 | x | 0 | Flamengo | ||
| brA | Vitória | 4 | x | 1 | Santo Andre | ||
| 27/06 - 16h10 | |||||||
| brA | Atlético (PR) | 1 | x | 0 | Corinthians | ||
| brA | Barueri | 4 | x | 2 | Atlético (MG) | ||
| brB | Figueirense | 1 | x | 1 | Vasco | ||
| brB | Duque de Caxias | 0 | x | 0 | Bahia | ||
| brA | São Paulo | 2 | x | 0 | Náutico | ||
| brB | Bragantino | 1 | x | 2 | Portuguesa | ||
| 27/06 - 18h30 | |||||||
| brA | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Avai | ||
| brA | Botafogo | 1 | x | 4 | Goiás | ||
| 27/06 - 21h | |||||||
| brB | Ceara | 2 | x | 0 | Campinense | ||
| brB | Atletico (GO) | 2 | x | 0 | ABC | ||
| brB | Paraná | 0 | x | 2 | Brasiliense | ||
| 26/06 - 21h | |||||||
| brB | Guarani | 1 | x | 0 | São Caetano | ||
| brB | Juventude | 1 | x | 1 | Vila Nova | ||
| Legenda | |||||||
| brA | Brasileirão Série A | ||||||
| brB | Brasileirão Série B | ||||||
Ravyane Camilo disse:
Ola fernando...
O jogo Flamengo x...
Antonio Junior disse:
Fernando apenas nao estava abrindo... mas agora...
Jonathan Felipe Araujo disse:
vamo cruzeiro querido de tradicao!!!...
Robson Paulino Santos disse:
bom galera é do jeito que eu disse o poderoso...
Guilherme Paese Brandelli disse:
pra mim está entrando normal...
Fernando Henrique disse:
Caro Antonio, ta fora como?
Não...
Antonio Junior disse:
O top 5 por rodada ta fora Fernando!!
...
Guilherme Paese Brandelli disse:
BolãoBR serve como cupido também hein!...
Claudinei Scatambuli Scatambuli disse:
Ola bom dia,
gostaria de contactar com...
Leandro Marins disse:
Tô chegando hein galera...
Eliezer Cherbo disse:
to chegandooo......
Rafael Nardeli disse:
ate que fim acerto um jogo depois de tres...
Lucas Mendonça disse:
aff, esqueci de palpitar nos jogos de domingo.....
washington silva disse:
olha o são paulo ai gente!!!
washington silva disse:
beleza galera