Buscar jogador por nome:

Classificação Bolão 2008

Colocação J P A QA AS QAS
Everton Fabian Bauer 416 37 93 2 2
Marcleni Portal Lopes 406 40 78 1 7
André Rogerio Shigunov 406 37 91 0 2
Raphael Alexander de Souza Oliveira 406 34 101 0 0
Marcos de Souza 402 33 102 0 0
David Fernandes Davanso 400 35 95 0 0
Aldair Oliveira dos Santos 400 31 107 0 0
Sirlene Abadia Alves de Lima 399 35 93 1 0
Peterson Alves 398 34 97 0 0
10º Alberto Carlos Souza Cajui 398 33 100 0 0
11º Ronan Kayano Genoino 397 33 98 1 0
12º Artur da Costa Rego 396 37 87 0 0
13º Flávio Luis Chaves Josino 396 36 90 0 0
14º Jose Ribamar Santiago Sobrinho 396 35 90 1 3
15º José Claudio Ferian 396 33 99 0 0
16º Ricardo Carvalho Pinto 396 32 102 0 0
17º Claudio de Almeida Ruas Junior 394 34 90 0 10
18º André Luiz Oliveira 394 32 100 0 2
19º Edson Tavelin 392 37 85 0 0
20º Rafael da Silva 392 32 100 0 0
21º Selma Ferreira dos Reis 392 31 103 0 0
22º Luciano Fitochi 391 34 92 0 3
23º Emerson Marinho Gonzaga 391 32 99 0 1
24º Marcelo Rudolph 390 32 99 0 0
25º Nelson de Souza Neto 390 32 89 4 8
26º Sueli de Fatima Ribeiro Dias 390 29 107 0 2
27º Sarana Linhares Maciel 389 32 96 0 5
28º Andre Fontan 388 33 95 0 0
29º Rodrigo Sangermano 388 31 101 0 0
30º Andre Luis dos Reis Tallo 388 30 104 0 0
J : Jogador, P : Pontos, A : Acertos Apostando, QA : Quase Acertos Apostando, AS : Acertos Sistema , QAS : Quase Acertos Sistema
Política de privacidade
Copyright 2008 - Bolãobr.com - Proibida sua reprodução total ou parcial.