Buscar jogador por nome:
| Colocação | J | P | A | QA | AS | QAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Everton Fabian Bauer | 416 | 37 | 93 | 2 | 2 |
| 2º | Marcleni Portal Lopes | 406 | 40 | 78 | 1 | 7 |
| 3º | André Rogerio Shigunov | 406 | 37 | 91 | 0 | 2 |
| 4º | Raphael Alexander de Souza Oliveira | 406 | 34 | 101 | 0 | 0 |
| 5º | Marcos de Souza | 402 | 33 | 102 | 0 | 0 |
| 6º | David Fernandes Davanso | 400 | 35 | 95 | 0 | 0 |
| 7º | Aldair Oliveira dos Santos | 400 | 31 | 107 | 0 | 0 |
| 8º | Sirlene Abadia Alves de Lima | 399 | 35 | 93 | 1 | 0 |
| 9º | Peterson Alves | 398 | 34 | 97 | 0 | 0 |
| 10º | Alberto Carlos Souza Cajui | 398 | 33 | 100 | 0 | 0 |
| 11º | Ronan Kayano Genoino | 397 | 33 | 98 | 1 | 0 |
| 12º | Artur da Costa Rego | 396 | 37 | 87 | 0 | 0 |
| 13º | Flávio Luis Chaves Josino | 396 | 36 | 90 | 0 | 0 |
| 14º | Jose Ribamar Santiago Sobrinho | 396 | 35 | 90 | 1 | 3 |
| 15º | José Claudio Ferian | 396 | 33 | 99 | 0 | 0 |
| 16º | Ricardo Carvalho Pinto | 396 | 32 | 102 | 0 | 0 |
| 17º | Claudio de Almeida Ruas Junior | 394 | 34 | 90 | 0 | 10 |
| 18º | André Luiz Oliveira | 394 | 32 | 100 | 0 | 2 |
| 19º | Edson Tavelin | 392 | 37 | 85 | 0 | 0 |
| 20º | Rafael da Silva | 392 | 32 | 100 | 0 | 0 |
| 21º | Selma Ferreira dos Reis | 392 | 31 | 103 | 0 | 0 |
| 22º | Luciano Fitochi | 391 | 34 | 92 | 0 | 3 |
| 23º | Emerson Marinho Gonzaga | 391 | 32 | 99 | 0 | 1 |
| 24º | Marcelo Rudolph | 390 | 32 | 99 | 0 | 0 |
| 25º | Nelson de Souza Neto | 390 | 32 | 89 | 4 | 8 |
| 26º | Sueli de Fatima Ribeiro Dias | 390 | 29 | 107 | 0 | 2 |
| 27º | Sarana Linhares Maciel | 389 | 32 | 96 | 0 | 5 |
| 28º | Andre Fontan | 388 | 33 | 95 | 0 | 0 |
| 29º | Rodrigo Sangermano | 388 | 31 | 101 | 0 | 0 |
| 30º | Andre Luis dos Reis Tallo | 388 | 30 | 104 | 0 | 0 |
| J : Jogador, P : Pontos, A : Acertos Apostando, QA : Quase Acertos Apostando, AS : Acertos Sistema , QAS : Quase Acertos Sistema | ||||||
| Palmeiras | 301 |
| São Paulo | 248 |
| Flamengo | 232 |
| Internacional | 167 |
| Grêmio | 132 |
| Cruzeiro | 104 |
| Fluminense | 74 |
| Santos | 65 |
| Vasco | 56 |
| Botafogo | 40 |
| + Estatísticas | |
| São Paulo | 431 |
| Rio Grande do Sul | 217 |
| Rio de Janeiro | 186 |
| Minas Gerais | 152 |
| Santa Catarina | 102 |
| Bahia | 90 |
| Paraná | 74 |
| Ceará | 35 |
| Pernambuco | 34 |
| Sergipe | 31 |
| + Estatísticas | |

