| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Grêmio | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 40 | 16 | 24 | 70% |
| 2º | Cruzeiro | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 25 | 13 | 60% |
| 3º | Palmeiras | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 40 | 31 | 9 | 60% |
| 4º | Flamengo | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 27 | 13 | 56% |
| 5º | Botafogo | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | 21 | 12 | 57% |
| 6º | São Paulo | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 | 26 | 13 | 54% |
| 7º | Vitória | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 33 | 26 | 7 | 51% |
| 8º | Coritiba | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 23 | 12 | 54% |
| 9º | Sport Recife | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 26 | 26 | 0 | 49% |
| 10º | Goiás | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 30 | 3 | 46% |
| 11º | Internacional | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 27 | -1 | 43% |
| 12º | Atlético (MG) | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 41 | -9 | 42% |
| 13º | Figueirense | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 46 | -17 | 39% |
| 14º | Vasco | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 38 | 45 | -7 | 36% |
| 15º | Santos | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 28 | 36 | -8 | 36% |
| 16º | Fluminense | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | 35% |
| 17º | Atlético (PR) | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 34 | -10 | 32% |
| 18º | Náutico | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 37 | -14 | 33% |
| 19º | Portuguesa | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 30 | 47 | -17 | 33% |
| 20º | Ipatinga | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 22 | 40 | -18 | 30% |
| J : Jogos, P : Pontos, V : Vitórias, E : Empates, D : Derrotas, GP : Gols Pró, GC : Gols Contra, SG : Saldo de Gols, A : Aproveitamento | ||||||||||
| Palmeiras | 301 |
| São Paulo | 248 |
| Flamengo | 232 |
| Internacional | 167 |
| Grêmio | 132 |
| Cruzeiro | 104 |
| Fluminense | 74 |
| Santos | 65 |
| Vasco | 56 |
| Botafogo | 40 |
| + Estatísticas | |
| São Paulo | 431 |
| Rio Grande do Sul | 217 |
| Rio de Janeiro | 186 |
| Minas Gerais | 152 |
| Santa Catarina | 102 |
| Bahia | 90 |
| Paraná | 74 |
| Ceará | 35 |
| Pernambuco | 34 |
| Sergipe | 31 |
| + Estatísticas | |

